№
|
Ному насаб | Вазифа | Ҳазор сомонӣ |
1. | Муҳаммадзода Шӯҳрат | ҶДММ “Рахшона” | 100,0 |
2.
|
Мақсудҷонов Зайлобиддин | Соҳибкор, раиси Асосиатсияи соҳибкорони Ашт | 100,0 |
3. | Музаффаров Баҳодур. | Соҳибкор, Ҷамоати Шайдон | 10,0 |
4. | Муҳаммадиев Рафторҷон | Сардори Раёсати кишоварзӣ | 50,0 |
5. | Мирзоев Шерзод | Раиси филиали ҶСК бонки Эсхата дар ноҳияи Ашт | Пардохт карда мешавад |
6. | Ҳайбоев Собир | Сардори хоҷагии манзилию рифои | 10,0 |
7. | Қушоқов Фарҳод | Раиси КИХҶ «Иттифоқ» | 50,0 |
8. | Рафиқзода Шокирҷон | Сардори нозироти андози ноҳия | 20,0 |
9. | Каримзода Хушнуд | Раиси Ҳизби халқӣ демократии ноҳияи Ашт | 15,0 |
10. | Машарипов Нодир | Директори ҶДММ «Рахш РМ» | 10,0 |
11. | Мамадҷонов Зариф | Директори ҶДММ Ашт нақлиёт | 12,0 |
12. | Баҳридинов Бобир | Сардори идораи обу ташноб | 8,0 |
13. | Мақсудов Ёрмат | Ашт фрут (Алиматовхо) | 30,0 |
14. | Муфтоев Фаррух. | Раиси х/д Суҷҷа | 40,0 |
15. | Ҳомидов Шараф | Раиси х/д «Шам» | 110,0 |
16. | Бобоалиев Махфирали | ИДБЗОА | 10,0 |
17. | Амонов Ёрмуҳаммад | Соҳибкор | 10,0 |
18. | Солиев Абдулазиз | Раиси х/д «Шуробод» Ҷамоати Меҳробод | 5,0 |
19. | Одирматов Исомидин | Раиси х/д Кӯҳсор, Ҷамоати Понғоз | Пардохт карда мешавад |
20. | Ёрматов Ҷамшед | директори Ҷ8СК «Намаки Ашт» | 10,0 |
21. | Абдурахимов Амир | Соҳибкор, Ҷамоати Шайдон | 10,0 |
22. | Муссоев Умед | Соҳибкор, Ҷамоати Шайдон | 10,0 |
23. | Сиддиқов Шарафҷон | Раиси асотсисияи оби Шаҳрисабз, Ҷамоати Ашт | 20,0 |
24. | Тоҷибоев Бахтиёр | Соҳибкор д.Пискокат | 15,0 |
25. | Нишонова Шоира | Соҳибкорзан
Ҷамоати Ашт |
5,0 |
26. | Салоҳидинов Муҳидин | Соҳибкор, Ҷамоати Шодоба | 10,0 |
27. | Собиров Моҳир | Соҳибкор, Ҷамоати Ашт | 5,0 |
28. | Орипов Хайрулло | Хоҷагии ҷангали Н. Ҳувайдуллоев | 5,0 |
29. | Мараҷабов Муҳидин | Хоҷагии ҷангали Ашт | 10 |
30. | Пардаев Сидиқҷон | Соҳибкор, Ҷамоати Ифтихор | 5,0 |
31. | Ашуров Наврӯз | Соҳибкор ҷамоати Пунук | 5,0 |
32. | Алибоев Музаффар | Соҳибкор, Ҷамоати Шайдон | 50,0 |
33. | Тиллоев Тулқин | Ҷамоати Ошоба Раиси маҳалла | 10,0 |
34. | Собиров Умар | Роҳбари хоҷагии деҳқони | 50,0 |
35. | Бобоева Д | ҶДММ Саховат-2014, Ҷамоати Шайдон | 10,0 |
36. | Қаҳҳоров Даврон | ҶДММ “Қаҳҳор Қушматов”,Ҷамоати Ориён | 10,0 |
37. | Мирзоалиев Аваз | Соҳибкор,
Ҷамоати Ашт |
10,0 |
38. | Эшматов Шамшод | Ҷамоати Понғоз, соҳибкор | 15,0 |
39. | Раҳмонов Зоир | Соҳибкор, Ҷамоати Ашт | 15,0 |
40. | Абдуллоев Маҳмудҷон | Ҷамоати Понғоз
Соҳибкор |
15,0 |
41. | Ҷиҳоналиев Усмон | Ҷамоати Шодоба
Соҳибкор |
15,0 |
42. | Сиддиқов Наврӯз | Ҷамоати Шайдон соҳибкор
“Радиои Диёр” |
100,0 |
43. | Ҳайдарзода Эгам | Раиси Ҷамоати Ориён | 20,0 |
44. | Исоқов Муҳидин | Соҳибкор, Ҷамоати Шайдон | 10,0 |
45. | Бобоалиев М | Ҷамоати Меҳробод раиси х\д | 10,0 |
46. | Ҳакимов Зариф | Заминсози ҷамоат, Ҷамоати Ашт | 10,0 |
47. | Шодиев Муҳиддин | Ҳуқуқшиноси МИҲД | 10,0 |
48. | Искандарова Саодат | Ҷонишини Раиси ҷамоат,Ҷамоати Шайдон | 2,0 |
49. | Каримӣ Обода | Мудири бахши занҳои МИҲД | 30,0 |
50. | Ҳайдарзода Муяссар | Мудири Маориф | 15,0 |
51. | Турдиматов Ботур | Соҳибкор,Ҷамоати Ошоба | 10,0 |
52. | Сидиқов Шавкат | Соҳибкор, Ҷамоати Ашт | 10,0 |
53. | Ниёзов Ҷамолиддин | Имомхатиби деҳаи Саро, Ҷамоати Понғоз | Пардохт карда мешавад |
54. | Абдухалилов Собит | Ҷамоати Ашт
Соҳибкор |
4,0 |
55. | Ҳотамов Рашид | Раиси ҷамоати Меҳробод | 20,0 |
56. | Насриддинов Ҷамшед | Раиси ҷамоати Понғоз | 150,0 |
57. | Назарова Муҳаббат | Ҷамоати Ошоба
Соҳибкор |
10,0 |
58. | Худойбердиев Ҷонибек | Ҷамоати Шайдон
Хизматрасонӣ “Буба” |
50,0 |
59. | Мамадҷонов Фарҳод | Ҷамоати Ориён
Соҳибкор |
10,0 |
60. | Умаров Хушнуд | Ҷамоати Шайдон
Соҳибкор |
5,0 |
61. | Ғафуров Сафар | Раиси ҷамоати Шодоба | 15,0 |
62. | Қаҳҳорова Салтанат | Ҷамоати Шодоба х\д | 10,0 |
63. | Раҳматҷонзода Шавкат | Раиси ҷамоати Ашт | 100,0 |
64. | Амонов Сардорбек | Раиси ҷамоати Ифтихор | 20,0 |
65. | Шамсиддинова Ҳабиба ва дорухонаҳо | Дорухонаҳо
Ҷамоати Шодоба |
45 |
66. | Каримов Аваз | Ҷамоати Ашт | 50,0 |
67. | Собиров Рустам | Сардори идораи СЭС | 5,0 |
68. | Анорқулов Воҳидҷон | Ҷамоати Ашт, ташкилоти ғайридавлатӣ | 5,0 |
69. | Юлдошев Зокир | Раиси ҷамоати Ошоба | 20,0 |
70. | Бобозода Хуршед | Раиси БДА ҶТ “Амонатбонк” | 5,0 |
71.
|
Махкамов Шавкат | ҶДММ “Автовакзали Шайдон” | 2,0 |
72. | Мамадҷонов Зафар | Раиси собиқадорони ҷангу меҳнат | 5.0 |
73. | Каюмова Моҳру | Ҷамоати Шайдон
Соҳибкор |
6,0 |
74. | Назиров Паҳлавон | Сардори Идораи Роҳ | 10,0 |
Ҳамагӣ | 1 миллиону 674 ҳазор сомонӣ | ||